Π3.91 Αδιάβροχα Εκδηλώσεις Εικόνα ενοικίαση Εικονική οθόνη LED Εικονική οθόνη συναυλία Μουσική οθόνη Γάμος Ηλεκτρική αίθουσα Σκηνικό φόντο
Λεπτομέρειες:
| Τόπος καταγωγής: | Γκουανγκντόνγκ |
| Μάρκα: | DDW OR OEM |
| Πιστοποίηση: | CE,ROSH,FCC,ISO9001 |
| Αριθμό μοντέλου: | RC σειρά |
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
| Ποσότητα παραγγελίας min: | 1 |
|---|---|
| Όροι πληρωμής: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
|
Λεπτομερής ενημέρωση |
|||
| Πιξέλες: | P1.95 P2.5 P2.604 P2.97 P3.91 | Μέγεθος ενότητας: | 250*250mm |
|---|---|---|---|
| Φωτεινότητα: | 1000-1200 νιτ (εντός) 4000-5000 νιτ (εξωτερικά) | Ταχύτητα ανανέωσης: | 3840Hz |
| Στον βαθμό προστασίας: | IP65 | Υλικό ντουλαπιού: | Άλλες συσκευές και συσκευές για την κατασκευή ή την κατασκευή συσκευών |
| Γωνία τόξων: | -10°, -7,5°, -5°, -2,5°, 0°, 2,5°, 5°,7.5°, 10° | Τεχνική ένταση: | AC100-240V, 50/60Hz |
Περιγραφή προϊόντων
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
| Εφαρμογές | εσωτερικά | εξωτερικά | ||||||
| Πιξέλες | Π1.95 | P2.5 | P2.604 | P2.976 | Π3.91 | P2.604 | P2.976 | Π3.91 |
| Τύπος LED | SMD1515 | SMD1515 | SMD1515 | SMD1515 | Μικροοργανισμός | SMD1415 | SMD1415 | SMD1921 |
| Φυσική πυκνότητα (Dot/m2) | 262144 | 160000 | 147456 | 112896 | 65536 | 147456 | 112896 | 65400 |
| Ανάλυση ενότητας | 128x128 | 100x100 | 96x96 | 84x84 | 64x64 | 96x96 | 84x84 | 64x64 |
| Μέγεθος μονάδας (WxH) | 250x250 χιλιοστά | |||||||
| Διάσταση οθόνης (WxHxD) | 500x500x75 χιλιοστά | |||||||
| Ανάλυση οθόνης (Dot/m2) | 256x256 | 200x200 | 192x192 | 168x168 | 128x128 | 192x192 | 168x168 | 128x128 |
| Μονάδα Qty ανά ντουλάπι | 2x2 | |||||||
| Βάρος των πάνελ (kg/Πάνελ) | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 7 | 7 | 7 |
| Επίπεδο γκρι | 14-16bit | |||||||
| Τρόπος συντήρησης | Προσωρινή/πίσω συντήρηση | |||||||
| Φρέμα ντουλαπιού | Άλλες συσκευές και συσκευές για την κατασκευή ή την κατασκευή συσκευών | |||||||
| Η φωτεινότητα (cd/m2) | 600-800 | 600-800 | 600-800 | 600-800 | 600-800 | 4000-5000 | 4000-5000 | 4500-5000 |
| Γωνία θέασης | 160/160° | |||||||
| Αντιδιαστολή | 5000:1 | |||||||
| Συχνότητα πλαισίου (Hz) | 50/60 | |||||||
| Τρόπος οδήγησης | 1/32 σάρωση | 1/25 σάρωση | 1/24 σάρωση | 1/21 σάρωση | 1/16 σάρωση | 1/24 σάρωση | 1/21 σάρωση | 1/16 σάρωση |
| Στον βαθμό προστασίας | IP31 | IP31 | IP31 | IP31 | IP31 | IP65 | IP65 | IP65 |
| Μέγιστη κατανάλωση ενέργειας | 800w/m2 | |||||||
| Μέση κατανάλωση ενέργειας | 200-300w/m2 | |||||||
| Ποσοστό ανανέωσης | 3840 | |||||||
Θέλετε να μάθετε περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με αυτό το προϊόν







