P10mm P8mm P6.67mm P5mm 10000nits Εξωτερικό IP68 Αδιάβροχο Διαφήμιση Πίνακες οθόνης LED 960x960mm
Λεπτομέρειες:
| Τόπος καταγωγής: | Γκουανγκντόνγκ |
| Μάρκα: | DDW OR OEM |
| Πιστοποίηση: | CE,ROSH,FCC,ISO9001 |
| Αριθμό μοντέλου: | Σειρά FAPRO |
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
| Ποσότητα παραγγελίας min: | 1 |
|---|---|
| Όροι πληρωμής: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
|
Λεπτομερής ενημέρωση |
|||
| Εικονοστοιχεία: | P5 P6.67 P8 P10 | Μέγεθος μονάδας: | 480*320mm |
|---|---|---|---|
| Λάμψη: | 8000-10000 νιτ | Ρυθμός ανανέωσης: | 7680Hz |
| Πτυχίο προστασίας: | IP68 | Υλικό υπουργικού συμβουλίου: | Αλουμίνιο χύτευσης |
| Τάση εισόδου: | AC100-240V, 50/60Hz | Μέγεθος ντουλαπιού (WxHxD): | 960x960x100 |
Περιγραφή προϊόντων
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
| Πιξέλες | 5 χιλιοστά | 6.667mm | 8 χιλιοστά | 10 χιλιοστά |
| Μέθοδος συσκευασίας | SMD 1921 Triple In - (Λάμπα έξι ποδιών) | |||
| Φωτεινότητα | 8000cd/m2 | |||
| Ανάλυση ενότητας | 96x64 κουκίδες | 72x48 κουκίδες | 60x40 κουκίδες | 48x32 κουκίδες |
| Μέγεθος μονάδας (WxH) | 480 χιλιοστά x 320 χιλιοστά | |||
| Πιξελική πυκνότητα | 40000 pixels/m2 | 22500 pixels/m2 | 15625 pixels/m2 | 10000 pixel/m2 |
| Απόφαση του υπουργικού συμβουλίου | 192x192 σημεία | 144x144 κουκίδες | 120x120 κουκίδες | 96x96 σημεία |
| Μέγεθος ντουλαπιού (WxHxD) | W960mmxH960mmxD100mm | |||
| Βάρος του ντουλαπιού | 27 kg/m2 | |||
| Μέθοδος συντήρησης | Προσωρινή και οπίσθια συντήρηση | |||
| Επίπεδο προστασίας | Προσωπική προστασία IP68 και πίσω προστασία IP66 | |||
| Σπίτιση του ντουλαπιού | ≤ 0,4 mm | |||
| Υλικό μονάδας/κουτιού | Αλουμίνιο/Χυτοσυσταμένο Αλουμίνιο | |||
| Μέθοδος σύνδεσης της μονάδας | Σχεδιασμός σκληρής σύνδεσης | |||
| Σημείο σύνδεσης σήματος μονάδας | Διπλή εφεδρική επανεξάρτηση | |||
| Θερμοκρασία χρώματος | Ρυθμιζόμενο από 2000K έως 15000K | |||
| Γωνία θέασης | Οριζόντια > 160 °, κάθετη > 110 ° | |||
| Φυσική αντίθεση (μαύρο/λευκό) | 8:01 | 10:1 | 15:1 | 24:1 |
| Συντελεστής αντανάκλασης (ανάλογος λευκών) | 12% | 9% | 6% | 4% |
| Μέγιστη ισχύς | 700W/m2 | 650W/m2 | 660W/m2 | 590W/m2 |
| Μέση ισχύς | 70-180W/m2 | 70-180W/m2 | 70-180W/m2 | 70-180W/m2 |
| Παράμετροι ισχύος | Εφοδιασμός ηλεκτρικής ενέργειας μεταβλητής ρεύματος 100~240V/χαμηλής τάσης | |||
| Χρώμα γκρι | 16bit | |||
| Ποσοστό ανανέωσης | 7680Hz | |||
| Συχνότητα καρέ | 50/60 Hz | |||
| Περιοχή θερμοκρασίας/υγρασίας λειτουργίας | -20°C~+60°C/10~90%RH | |||
Θέλετε να μάθετε περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με αυτό το προϊόν







