Αλουμινένιο ντουλάπι εσωτερική οθόνη LED P1.56 P1.95 P2.5 P2.6 P2.9 P3.91, 500x250/750x250/1000x250mm για εκθέσεις και οθόνες λιανικής
Λεπτομέρειες:
| Τόπος καταγωγής: | Κίνα |
| Μάρκα: | DDWDISPLAY |
| Πιστοποίηση: | CE/ROHS/FCC/UL/ISO/3C |
| Αριθμό μοντέλου: | DDW-FU |
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
| Ποσότητα παραγγελίας min: | Διαπραγματεύσιμα |
|---|---|
| Τιμή: | Διαπραγματεύσιμα |
| Χρόνος παράδοσης: | 7-20 ημέρες |
| Όροι πληρωμής: | Τραπεζική μεταφορά Τ/Τ, Western Union |
| Δυνατότητα προσφοράς: | 6000 τετραγωνικά μέτρα/μήνα |
|
Λεπτομερής ενημέρωση |
|||
| Όνομα προϊόντος: | Δείκτης LED εσωτερικού από αλουμίνιο | Ρυθμός ανανέωσης: | 3840Hz |
|---|---|---|---|
| λάμψη: | 800-1200 νιτ | Βάρος: | 50,8kg/4,4kg/2,9kg |
| Εγγύηση: | 3 ετών | Εφαρμογή: | Διαφήμιση σε εσωτερικούς χώρους/Συστήματα ελέγχου/Εμπορικά κέντρα/Εκθέσεις/Εταιρικές εκδηλώσεις Στού |
Περιγραφή προϊόντων
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
| Pixel Pitch | 1.56mm | 1.95mm | 2.5mm | 2.6mm | 2.9mm | 3.91mm |
| Προαιρετικές Διαδικασίες | SMD,GOB | SMD,GOB | SMD+μάσκα | SMD+μάσκα | SMD+μάσκα | SMD+μάσκα |
| Τύποι Λαμπτήρων | SMD1212 | SMD1515 | SMD1515 | SMD1515 | SMD1515 | SMD2121 |
| IC DRIVE | CFD455/CFD555 | |||||
| Σάρωση | 1/40S | 1/32S | 1/25S | 1/32S | 1/28S | 1/16S |
| Μέγεθος Μονάδας (mm) | 250mmx250mm | |||||
| Ανάλυση Μονάδας (Pixels/pcs) | 160*160 | 128*128 | 100*100 | 96*96 | 84*84 | 64*64 |
| Βάρος Μονάδας (kg) | 0.35kg | 0.35kg | 0.35kg | 0.35kg | 0.35kg | 0.35kg |
| Μέγεθος Cabinet (mm) | 1000*250/750*250/500*250 | |||||
| Βάρος Cabinet (kg) | 5.8kg/4.4kg/2.9kg | |||||
| Πυκνότητα Pixel (Pixels/m²) | 409600 | 262144 | 160000 | 147456 | 112896 | 65536 |
| Υλικό | Προφίλ Αλουμινίου | |||||
| Πραγματική Φωτεινότητα (cd/m²) | 800-1000 | 800-1000 | 800-1000 | 800-1000 | 800-1000 | 1000-1200 |
| Βαθμός Γκρι | 14bit/16bit | |||||
| Λόγος Αντίθεσης | ≥ 5000:1 | |||||
| Ομοιομορφία Φωτεινότητας | ≥ 97% | |||||
| Ρυθμός Ανανέωσης | 7680Hz | |||||
| Τάση Εισόδου | 110-220V | |||||
| Γωνία Θέασης | 160W/160H | |||||
| Κατανάλωση Ισχύος (Μέγ.W/m²) | 560W | |||||
| Κατανάλωση Ισχύος (Μέσος όρος W/m²) | 280W | |||||
| Βαθμός IP (Μπροστά/Πίσω) | IP31 | |||||
| Θερμοκρασία Λειτουργίας | -20℃ ~ +45℃ | |||||
| Υγρασία Λειτουργίας | 10% ~90%RH | |||||
| Θερμοκρασία Αποθήκευσης | -10℃ ~ +40℃ | |||||
| Υγρασία Αποθήκευσης | 10% ~60%RH | |||||
| Διάρκεια Ζωής (Ώρες) | ≥50,000 | |||||
Θέλετε να μάθετε περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με αυτό το προϊόν







