Εσωτερική σταθερή οθόνη LED 500x250/750x250/1000x250mm, Αλουμινένιο ντουλάπι, 1200nits φωτεινότητα, P1.56 P1.95 P2.5 P2.6 P2.9 P3.91 για εμπορικές οθόνες
Λεπτομέρειες:
| Τόπος καταγωγής: | Κίνα |
| Μάρκα: | DDWDISPLAY |
| Πιστοποίηση: | CE/ROHS/FCC/UL/ISO/3C |
| Αριθμό μοντέλου: | DDW-FU |
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
| Ποσότητα παραγγελίας min: | Διαπραγματεύσιμα |
|---|---|
| Τιμή: | Διαπραγματεύσιμα |
| Χρόνος παράδοσης: | 7-20 ημέρες |
| Όροι πληρωμής: | Τραπεζική μεταφορά Τ/Τ, Western Union |
| Δυνατότητα προσφοράς: | 6000 τετραγωνικά μέτρα/μήνα |
|
Λεπτομερής ενημέρωση |
|||
| Ονομασία προϊόντος: | Δείκτης LED εσωτερικού από αλουμίνιο | Ταχύτητα ανανέωσης: | 3840Hz |
|---|---|---|---|
| Φωτεινότητα: | 800-1200 νιτ | Βάρος: | 50,8kg/4,4kg/2,9kg |
| Εγγύηση: | 3 έτη | Εφαρμογή: | Διαφήμιση σε εσωτερικούς χώρους/Συστήματα ελέγχου/Εμπορικά κέντρα/Εκθέσεις/Εταιρικές εκδηλώσεις Στού |
Περιγραφή προϊόντων
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
| Πιξέλες | 1.56mm | 1.95mm | 2.5mm | 2.6mm | 2.9mm | 3.91mm |
| Προαιρετικές διαδικασίες | SMD,GOB | SMD,GOB | SMD+μάσκα | SMD+μάσκα | SMD+μάσκα | SMD+μάσκα |
| Τύποι λαμπτήρων | SMD1212 | SMD1515 | SMD1515 | SMD1515 | SMD1515 | Μικροοργανισμός |
| IC DRIVE | Άρθρο 4 παράγραφος 1 στοιχείο α) | |||||
| Σκανάρισμα | 1/40S | 1/32S | 1/25S | 1/32S | 1/28S | 1/16S |
| Μέγεθος μονάδας ((mm) | 250 χιλιοστά x 250 χιλιοστά | |||||
| Ανάλυση μονάδας (pixels/pcs) | 160*160 | 128*128 | 100*100 | 96*96 | 84*84 | 64*64 |
| Βάρος μονάδας ((kg) | 0.35 κιλά | 0.35 κιλά | 0.35 κιλά | 0.35 κιλά | 0.35 κιλά | 0.35 κιλά |
| Μέγεθος ντουλαπιού ((mm) | 1000*250/750*250/500*250 | |||||
| Βάρος του ντουλαπιού ((kg) | 50,8kg/4,4kg/2,9kg | |||||
| Πιξελική πυκνότητα ((Πιξέλες/μ2) | 409600 | 262144 | 160000 | 147456 | 112896 | 65536 |
| Υλικό | Προφίλ αλουμινίου | |||||
| Πραγματική φωτεινότητα ((cd/m2) | 800-1000 | 800-1000 | 800-1000 | 800-1000 | 800-1000 | 1000-1200 |
| Γάση γκρι | 14bit/16bit | |||||
| Αντιδιαστολή | ≥ 5000:1 | |||||
| Ομοιόμορφη φωτεινότητα | ≥ 97% | |||||
| Ταχύτητα ανανέωσης | 7680Hz | |||||
| Τεχνολογία | 110-220V | |||||
| Γωνία θέασης | 160W/160H | |||||
| Κατανάλωση ενέργειας ((Max.W/m2) | 560W | |||||
| Κατανάλωση ενέργειας (Ave.W/m2) | 280W | |||||
| Αξιολόγηση IP ((Πρόσωπο/Πίσω) | IP31 | |||||
| Θερμοκρασία λειτουργίας | -20°C ~ +45°C | |||||
| Υγρασία λειτουργίας | 10% ~ 90% RH | |||||
| Θέρμανση αποθήκευσης | -10°C ~ +40°C | |||||
| Η υγρασία αποθήκευσης | 10% ~ 60% RH | |||||
| Διάρκεια ζωής (ώρα) | ≥ 50,000 | |||||
Θέλετε να μάθετε περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με αυτό το προϊόν







