3840hz P2.976 P3.91 P4.81 οθόνη οθόνης LED
Λεπτομέρειες:
| Place of Origin: | GuangDong |
| Μάρκα: | DDW OR OEM |
| Πιστοποίηση: | CE,ROSH,FCC,ISO9001 |
| Αριθμό μοντέλου: | Μια σειρά flex |
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
| Minimum Order Quantity: | 1 |
|---|---|
| Payment Terms: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
|
Λεπτομερής ενημέρωση |
|||
| Εικονοστοιχεία: | P2.604 P2.976 P3.91 | Μέγεθος μονάδας: | 250*250mm |
|---|---|---|---|
| Λάμψη: | 600-7000 νιτ (εντός) 4000-4200 νιτ (εξωτερικά) | Ρυθμός ανανέωσης: | 3840Hz |
| Πτυχίο προστασίας: | IP65 | Υλικό υπουργικού συμβουλίου: | Αλουμίνιο χύτευσης |
| Γωνία τόξων: | -10°, -7,5°, -5°, -2,5°, 0°, 2,5°, 5°,7.5°, 10° | Τάση εισόδου: | AC100-240V, 50/60Hz |
Περιγραφή προϊόντων
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
| Προδιαγραφές | |||||
| Βήμα εικονοστοιχείου (mm) | P2.604 (εσωτερικού χώρου) | P2.976 (εσωτερικού χώρου) | P3.91 (εσωτερικού χώρου) | P2.976 (εξωτερικού χώρου) | P3.91 (εξωτερικού χώρου) |
| Μοντέλο λαμπτήρα | SMD1515 | SMD2020 | SMD2020 | SMD1415 | SMD2020 |
| Ανάλυση εικονοστοιχείων μονάδας (κουκκίδες) | 192*192 | 168*168 | 128*128 | 192*192 | 128*128 |
| Μέγεθος μονάδας (mm) | 250*250 | 250*250 | 250*250 | 250*250 | 250*250 |
| Πυκνότητα εικονοστοιχείων (κουκκίδες/m²) | 147474 | 112896 | 65410 | 147474 | 65410 |
| Φωτεινότητα (nits) | 700 | 700 | 700 | 4200 | 4200 |
| Θερμοκρασία λευκού χρώματος (°) | 6000~10000 | 6000~10000 | 6000~10000 | 6000~10000 | 6000~10000 |
| Γωνία θέασης (°) | H:160V:140 | H:160V:140 | H:160V:140 | H:160V:140 | H:160V:140 |
| Διάσταση πάνελ | 500*500 | 500*500 | 500*500 | 500*500 | 500*500 |
| Υλικό ντουλαπιού | Χυτό αλουμίνιο | Χυτό αλουμίνιο | Χυτό αλουμίνιο | Χυτό αλουμίνιο | Χυτό αλουμίνιο |
| Βάρος πάνελ | 7.5KG | 7.5KG | 7.5KG | 7.5KG | 7.5KG |
| Κλίμακα του γκρι | 14Bit | 14Bit | 14Bit | 14Bit | 14Bit |
| Συχνότητα καρέ | 60Hz/50Hz | 60Hz/50Hz | 60Hz/50Hz | 60Hz/50Hz | 60Hz/50Hz |
| Ρυθμός ανανέωσης (Hz) | 3840 | 3840 | 3840 | 3840 | 3840 |
| Μέθοδος οδήγησης | 1/32s | 1/28s | 1/16s | 1/21s | 1/16s |
| Τάση λειτουργίας (V) | AC100-240V | AC100-240V | AC100-240V | AC100-240V | AC100-240V |
| Ισχύς εισόδου (Hz) | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 |
| Μέγιστη κατανάλωση ενέργειας/πάνελ (w) | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 |
| Κατανάλωση ενέργειας/πάνελ (w) | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
| Διάρκεια ζωής (H) | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 |
| Επίπεδο IP | IP31 | IP31 | IP31 | IP65 | IP65 |
| Διάρκεια ζωής | ≥100.000H | ||||
Θέλετε να μάθετε περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με αυτό το προϊόν







